产品点评

  口感: 1.29   美誉度: 2.82   外观: 3.07   购买欲: 1.46   综合: 1.83   图片数: 4   评论数: 0   热度: 1.04

全国报价

日期 参考价 涨跌额 涨跌幅
2024-12-24 1500.00 0 -54.38
2024-12-23 1500.00 0 -54.38
2024-12-21 1500.00 0 -54.38
2024-12-20 1500.00 0 -54.38
2024-12-19 1500.00 0 -54.38
2024-12-18 1500.00 0 -54.38
2024-12-17 1500.00 0 -54.38
2024-12-16 1500.00 0 -54.38
2024-12-15 1500.00 0 -54.38
2024-11-13 1500.00 0 -54.38
2024-11-12 1500.00 0 -54.38
2024-11-11 1500.00 0 -54.38
2024-11-10 1500.00 0 -54.38
2024-11-09 1500.00 0 -54.38
2024-11-08 1500.00 0 -54.38
2024-11-07 1500.00 0 -54.38
2024-11-05 1500.00 0 -54.38
2024-11-04 1500.00 0 -54.38
2024-11-03 1500.00 0 -54.38
2024-11-02 1500.00 0 -54.38
2024-11-01 1500.00 0 -54.38
2024-10-31 1500.00 0 -54.38
2024-10-30 1500.00 0 -54.38
2024-10-29 1500.00 0 -54.38
2024-10-28 1500.00 0 -54.38
2024-10-27 1500.00 0 -54.38

产品词云

价格趋势

产品图片

白盖特曲52度 500ml 单瓶
白盖特曲52度 500ml 单瓶
白盖特曲52度 500ml 单瓶
白盖特曲52度 500ml 单瓶

相关问答

1 白盖全兴大曲
2 白盖郎酒
3 白盖全兴大曲鉴定

白盖全兴大曲

最后更新时间2024-12-02 15:57:30

白盖郎酒

最后更新时间2024-12-02 15:57:30

白盖全兴大曲鉴定

最后更新时间2024-12-02 15:57:30

产品简介

泸州老窖 白盖特曲52度 500ml 单瓶