产品点评
口感: 1.09
美誉度: 3.8
外观: 3.15
购买欲: 4.32
综合: 2.26
图片数: 1
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-23 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-21 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-20 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-19 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-18 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-17 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-16 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-12-15 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-13 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-12 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-11 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-10 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-09 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-08 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-07 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-05 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-04 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-03 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-02 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-11-01 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-10-31 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-10-30 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-10-29 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-10-28 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
2024-10-27 | 1520.00 | 0 | -43.68 |
产品词云
价格趋势
产品图片

相关问答
1 金龙奖标汝瓷瓶63度多少钱
2 金龙瓷业
3 金龙陶瓷
4 金龙堂瓷器
5 金龙陶瓷怎么样
金龙奖标汝瓷瓶63度多少钱
最后更新时间2024-12-02 15:57:30金龙瓷业
最后更新时间2024-12-02 15:57:30金龙陶瓷
最后更新时间2024-12-02 15:57:30金龙堂瓷器
最后更新时间2024-12-02 15:57:30金龙陶瓷怎么样
最后更新时间2024-12-02 15:57:30产品简介
宝丰 金龙奖标汝瓷瓶63度 500ml 单瓶
宝丰酒,中国名酒之一,以优质高粱为原料,大麦、小麦、豌豆混合制曲,陶瓷地缸发酵,采用“清蒸二次清”的酿造工艺,经续渣操作,水泥池地窖发酵,甑桶蒸馏,量质摘酒,长贮陈酿,精心勾兑等工序而酿成。宝丰酒,“清香纯正、绵甜柔和、甘润爽口、回味悠长”的特点,是我国清香型白酒的典型代表。品牌故事:宝丰酒,中国名酒之一,以优质高梁为原料,大麦、小麦、豌豆混合制曲,陶瓷地缸发酵,采用“清蒸二次清”的酿造工艺,经续渣操作,水泥池地窖发酵,瓿桶蒸馏,量质摘酒,长贮陈酿,精心勾兑等工序而酿成。宝丰酒,“清香纯正、绵甜柔和、甘润爽口、回味悠长”特点,是我国清香型白酒的典型代表。