产品点评

  口感: 1.35   美誉度: 2.45   外观: 4.26   购买欲: 3.79   综合: 1.58   图片数: 6   评论数: 0   热度: 1.04

全国报价

日期 参考价 涨跌额 涨跌幅
2024-12-24 3350.00 0 15.56
2024-12-23 3350.00 0 15.56
2024-12-22 3350.00 0 15.56
2024-12-21 3350.00 0 15.56
2024-12-20 3350.00 0 15.56
2024-12-19 3350.00 0 15.56
2024-12-18 3350.00 0 15.56
2024-12-17 3350.00 0 15.56
2024-12-16 3350.00 0 15.56
2024-12-15 3350.00 0 15.56
2024-11-13 3400.00 0 17.28
2024-11-12 3400.00 0 17.28
2024-11-11 3400.00 0 17.28
2024-11-10 3400.00 0 17.28
2024-11-09 3400.00 0 17.28
2024-11-08 3400.00 0 17.28
2024-11-07 3400.00 0 17.28
2024-11-06 3400.00 0 17.28
2024-11-05 3400.00 0 17.28
2024-11-04 3400.00 0 17.28
2024-11-03 3400.00 0 17.28
2024-11-02 3400.00 0 17.28
2024-11-01 3400.00 0 17.28
2024-10-31 3400.00 0 17.28
2024-10-30 3400.00 0 17.28
2024-10-29 3400.00 0 17.28
2024-10-28 3400.00 0 17.28
2024-10-27 3400.00 0 17.28
2024-10-24 3400.00 -100 17.28

产品词云

价格趋势

产品图片

大暑53度 500ml 单瓶
大暑53度 500ml 单瓶
大暑53度 500ml 单瓶
大暑53度 500ml 单瓶
大暑53度 500ml 单瓶
大暑53度 500ml 单瓶

相关问答

1 大暑 酒

大暑 酒

最后更新时间2024-12-02 15:57:30

产品简介

茅台 大暑53度 500ml 单瓶