产品点评

  口感: 1.63   美誉度: 1.1   外观: 1.35   购买欲: 3.52   综合: 1.3   图片数: 5   评论数: 0   热度: 1.04

全国报价

日期 参考价 涨跌额 涨跌幅
2024-12-25 198.00 0 0.00
2024-12-24 396.00 0 0.00
2024-12-23 198.00 0 0.00
2024-12-22 198.00 0 0.00
2024-12-21 396.00 0 0.00
2024-12-20 198.00 0 0.00
2024-12-19 198.00 0 0.00
2024-12-18 198.00 0 0.00
2024-12-17 198.00 0 0.00
2024-12-16 198.00 0 0.00
2024-12-15 198.00 0 0.00
2024-11-13 396.00 0 0.00
2024-11-12 198.00 0 0.00
2024-11-11 396.00 0 0.00
2024-11-10 198.00 0 0.00
2024-11-09 198.00 0 0.00
2024-11-08 198.00 0 0.00
2024-11-07 198.00 0 0.00
2024-11-06 198.00 0 0.00
2024-11-05 396.00 0 0.00
2024-11-04 198.00 0 0.00
2024-11-03 198.00 0 0.00
2024-11-02 198.00 0 0.00
2024-11-01 198.00 0 0.00
2024-10-31 198.00 0 0.00
2024-10-30 198.00 0 0.00
2024-10-29 198.00 0 0.00
2024-10-28 198.00 0 0.00
2024-10-27 198.00 0 0.00
2024-10-24 198.00 0 0.00

价格趋势

产品图片

习酱金53度 500ml 单瓶
习酱金53度 500ml 单瓶
习酱金53度 500ml 单瓶
习酱金53度 500ml 单瓶
习酱金53度 500ml 单瓶

产品简介

习酒 习酱金53度 500ml 单瓶

贵州习酒习酱金53度怎么样?口感如何?18年1月份酒,价格多少就不说了,反正去年买的比现在的价格略高!酱香一般,入口稍辣,酱尾短!不如习酒金典,不过没有茅系低端酒的苦,习酒还是1988好喝!习酱金高于银质,略低于金质。