产品点评
口感: 3.91
美誉度: 4.5
外观: 1.25
购买欲: 4.04
综合: 2.97
图片数: 5
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 530.00 | 0 | -24.29 |
2024-12-24 | 530.00 | 0 | -24.29 |
2024-12-23 | 530.00 | 0 | -24.29 |
2024-12-22 | 530.00 | 0 | -24.29 |
2024-12-21 | 530.00 | 0 | -24.29 |
2024-12-20 | 530.00 | 0 | -24.29 |
2024-12-19 | 530.00 | 0 | -24.29 |
2024-12-18 | 530.00 | -10 | -24.29 |
2024-12-17 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-12-16 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-12-15 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-13 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-12 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-11 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-10 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-09 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-08 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-07 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-06 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-05 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-04 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-03 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-02 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-11-01 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-10-31 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-10-30 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-10-29 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-10-28 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-10-27 | 540.00 | 0 | -22.86 |
2024-10-24 | 540.00 | 0 | -22.86 |
产品词云
价格趋势
产品图片





相关问答
1 摘要珍品53度价格
2 53度摘要珍品版多少钱一瓶
3 摘要珍品版酒53度500ml多少钱
4 摘要珍品多少一箱
5 摘要珍品酒怎么样
6 摘要珍品出厂价多少
7 摘要酒珍品375毫升价格
8 摘要珍品版什么时候出的
9 摘要 珍品
摘要珍品53度价格
最后更新时间2024-12-02 15:57:3053度摘要珍品版多少钱一瓶
最后更新时间2024-12-02 15:57:30摘要珍品版酒53度500ml多少钱
最后更新时间2024-12-02 15:57:30摘要珍品多少一箱
最后更新时间2024-12-02 15:57:30摘要珍品酒怎么样
最后更新时间2024-12-02 15:57:30摘要珍品出厂价多少
最后更新时间2024-12-02 15:57:30摘要酒珍品375毫升价格
最后更新时间2024-12-02 15:57:30摘要珍品版什么时候出的
最后更新时间2024-12-02 15:57:30摘要 珍品
最后更新时间2024-12-02 15:57:30产品简介
金沙 22年摘要(珍品)53度 500ml 单瓶