产品点评
口感: 2.07
美誉度: 2.65
外观: 2.61
购买欲: 2.84
综合: 1.03
图片数: 5
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 21.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 21.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
价格趋势
产品图片





相关问答
1 五粮液双福星52度怎么样
2 五粮液双福星
3 福星双瓶礼盒酒价格
4 双福牌香烟
5 双福酒业
6 福星二星50度价格
7 金六福双福星酒
8 双福烟盒