产品点评
口感: 4.31
美誉度: 1.33
外观: 3.41
购买欲: 2.5
综合: 2.14
图片数: 4
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-22 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-21 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-19 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-18 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-17 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-16 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-12-15 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-12 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-11 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-10 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-09 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-08 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-07 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-06 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-05 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-04 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-03 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-02 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-01 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-31 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-30 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 55.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 55.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
价格趋势
产品图片




相关问答
1 部优白酒是什么意思
2 部优酒有哪些
3 部优酒是什么意思
部优白酒是什么意思
最后更新时间2024-12-02 15:57:30部优酒有哪些
最后更新时间2024-12-02 15:57:30部优酒是什么意思
最后更新时间2024-12-02 15:57:30产品简介
北大仓 部优50度 440ml*2 盒
北大仓-经典1984 50度由黑龙江北大仓集团有限公司运营,属白酒类系列产品,其品质优良,酿造工艺独特,口味醇正。北大仓酒以当地特产的优质“大蛇眼”红高粱为原料,以纯小麦高温大曲为糖化发酵剂,采用世代相传的传统工艺酿制。保留高温制曲、高温堆积、高温发酵、高温馏酒和长期贮存“四高一长”的传统特点,酒液经三年以上陈贮,再配以陈年老酒按比例精心勾兑而成。正是这些得天独厚的自然资源和“北大仓酒”特有的酿造工艺,塑造了“北大仓酒”酒液清澈透明,香气柔和幽雅,入口醇香馥郁,饮后余香绵绵,空杯留香持久独具韵味的风格。北大仓酒酒质清亮透明,呈微黄色,酱香突出,幽香纯正,入口醇正,柔和绵甜,余香不息,属酱香型白酒。2009年12月28日,原国家质检总局批准对“北大仓酒”实施地理标志产品保护。