产品点评
口感: 3.44
美誉度: 3.84
外观: 2.69
购买欲: 3.95
综合: 2.29
图片数: 4
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-24 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-23 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-22 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-21 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-20 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-19 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-18 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-17 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-16 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-12-15 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-13 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-12 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-11 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-10 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-09 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-08 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-07 | 5000.00 | 0 | -39.76 |
2024-11-06 | 5000.00 | 300 | -39.76 |
2024-11-05 | 4700.00 | 0 | -43.37 |
2024-11-04 | 4700.00 | 0 | -43.37 |
2024-11-03 | 4700.00 | 0 | -43.37 |
2024-11-02 | 4700.00 | -350 | -43.37 |
2024-11-01 | 5050.00 | 0 | -39.16 |
2024-10-31 | 5050.00 | 0 | -39.16 |
2024-10-30 | 5050.00 | 0 | -39.16 |
2024-10-29 | 5050.00 | 0 | -39.16 |
2024-10-28 | 5050.00 | 0 | -39.16 |
2024-10-27 | 5050.00 | 0 | -39.16 |
2024-10-24 | 5050.00 | 0 | -39.16 |
产品词云
价格趋势
产品图片




相关问答
1 国家博物馆53度红酒
2 国家博物馆53度白酒价格
3 国家博物馆酒多少钱
4 国家博物馆藏酒
5 国家博物馆茅台酒多少钱一瓶
6 国家博物馆茅台酒价格
7 国家博物馆0001号
8 国家博物馆珍藏
9 国家博物馆0002号
10 国家博物馆纪念酒