产品点评
口感: 1.59
美誉度: 3.36
外观: 1
购买欲: 3.95
综合: 2.73
图片数: 7
评论数: 0
热度: 1.04
全国报价
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-23 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-22 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-21 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-20 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-19 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-18 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-17 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-16 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-12-15 | 4300.00 | 0 | -53.26 |
2024-11-12 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-11 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-10 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-09 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-08 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-07 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-06 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-05 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-04 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-03 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-02 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-11-01 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-10-31 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-10-30 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-10-29 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-10-28 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-10-27 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
2024-10-24 | 5000.00 | 0 | -45.65 |
产品词云
价格趋势
产品图片







相关问答
1 走进非洲走进澳洲茅台多少钱?
2 走进非洲澳洲
3 茅台走进澳非洲750毫升价格
4 走进澳洲750ml