产品点评
全国报价
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-24 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-23 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-22 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-21 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-20 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-19 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-18 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-17 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-16 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-12-15 | 130.00 | 0 | 0.00 |
2024-11-13 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-12 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-11 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-10 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-09 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-08 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-07 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-06 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-05 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-04 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-03 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-02 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-11-01 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-10-31 | 116.00 | 0 | -10.77 |
2024-10-30 | 130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-29 | 130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-28 | 130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-27 | 130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-24 | 130.00 | 0 | 0.00 |
2024-10-23 | 130.00 | 0 | 0.00 |
产品词云
价格趋势
产品图片



相关问答
华山论剑十年52度怎样
最后更新时间2024-12-02 15:57:30华山论剑十年52度多少钱
最后更新时间2024-12-02 15:57:30华山论剑十年52度一瓶多少钱
最后更新时间2024-12-02 15:57:30华山论剑十年52度多少钱一瓶
最后更新时间2024-12-02 15:57:30华山论剑十年价格表
最后更新时间2024-12-02 15:57:30华山论剑十年价格
最后更新时间2024-12-02 15:57:30华山论剑十年酒价格表
最后更新时间2024-12-02 15:57:30产品简介
西凤 华山论剑10年52度 500ml 单瓶
作为中国八大名酒之一的西凤酒,在自己这面真的不多见,日常宴请什么的基本见不到。但是人在酱吧混,就算不喝,有好价格也要买回来先摆柜以后有机会解惑。产品外观:这款华山论剑10年,采用的包装比较有个性。玻璃瓶晶莹剔透,瓶底是华山的立体形象,看上去栩栩如生,非常独特有型。产品品质:这款酒甄选精粮,用心酿造。精选高粱、大麦、小麦、豌豆、凤凰泉所在地深层地下水,采用固态法白酒工艺酿造,之后在酒海中封藏3年方可上市售卖。口感味道:引用2016年华山论剑西凤酒专家建评会上,沈怡方、季克良等七位白酒酿造大师现场品评结论,酒体清亮透明,香气幽雅,醇甜绵长,柔雅爽净,诸味协调,回味悠长啊!自己的话品酒水平有限,只能说喝起来很不错,比较符合自己的口味。然后喝完以后不口干、不上头,非常的舒服。